凤凰彩票

当前位置: 凤凰彩票 > 儿科 > 自定义栏目 > 儿童身高标准
儿童身高标准
2013-12-24 18:04:54
0-18岁儿童青少年身高标准差单位数值表(女)
 
 年龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
出生 44.7 46.4 48 49.7 51.4 53.2 55
2月 51.1 53.2 55.3 57.4 59.6 61.8 64.1
4月 56.7 58.8 61 63.1 65.4 67.7 70
6月 60.1 62.3 64.5 66.8 69.1 71.5 74
9月 63.7 66.1 68.5 71 73.6 76.2 78.9
12月 67.2 69.7 72.3 75 77.7 80.5 83.4
15月 70.2 72.9 75.6 78.5 81.4 84.3 87.4
18月 72.8 75.6 78.5 81.5 84.6 87.7 91
21月 75.1 78.1 81.2 84.4 87.7 91.1 94.5
2岁 77.3 80.5 83.8 87.2 90.7 94.3 98
2.5岁 81.4 84.8 88.4 92.1 95.9 99.8 103.8
3岁 84.7 88.2 91.8 95.6 99.4 103.4 107.4
3.5岁 88.4 91.9 95.6 99.4 103.3 107.2 111.3
4岁 91.7 95.4 99.2 103.1 107 111.1 115.3
4.5岁 94.8 98.7 102.7 106.7 110.9 115.2 119.5
5岁 97.8 101.8 106 110.2 114.5 118.9 123.4
5.5岁 100.7 104.9 109.2 113.5 118 122.6 127.2
6岁 103.2 107.6 112 116.6 121.2 126 130.8
6.5岁 105.5 110.1 114.7 119.4 124.3 129.2 134.2
7岁 108 112.7 117.6 122.5 127.6 132.7 137.9
7.5岁 110.4 115.4 120.4 125.6 130.8 136.1 141.5
8岁 112.7 117.9 123.1 128.5 133.9 139.4 144.9
8.5岁 115 120.3 125.8 131.3 136.9 142.6 148.4
9岁 117 122.6 128.3 134.1 139.9 145.8 151.8
9.5岁 119.1 125 131 137 143.1 149.2 155.4
10岁 121.5 127.6 133.8 140.1 146.4 152.8 159.2
10.5岁 123.9 130.3 136.8 143.3 149.8 156.3 163
11岁 126.9 133.4 140 146.6 153.3 160 166.7
11.5岁 129.9 136.5 143.1 149.7 156.3 162.9 169.6
12岁 133 139.5 145.9 152.4 158.8 165.3 171.8
12.5岁 135.9 142.1 148.4 154.6 160.8 167.1 173.3
13岁 138.2 144.2 150.3 156.3 162.3 168.3 174.3
13.5岁 140.1 146 151.8 157.6 163.4 169.2 175
14岁 141.5 147.2 152.9 158.6 164.3 169.9 175.5
14.5岁 142.6 148.2 153.8 159.4 164.9 170.4 175.9
15岁 143.3 148.8 154.3 159.8 165.3 170.8 176.2
15.5岁 143.7 149.2 154.7 160.1 165.6 171.1 176.4
16岁 143.7 149.2 154.7 160.1 165.5 171 176.4
16.5岁 143.8 149.3 154.7 160.2 165.6 171 176.4
17岁 144 149.5 154.9 160.3 165.7 171 176.5
18岁 144.4 149.8 155.2 160.6 165.9 171.3 176.6
 
0-18岁儿童青少年身高标准差单位数值表(男)
年龄    -3SD   -2SD   -1SD   中位数   +1SD   +2SD   +3SD
出生 45.2 46.9 48.6 50.4 52.2 54 55.8
2月 52.2 54.3 56.5 58.7 61 63.3 65.7
4月 57.9 60.1 62.3 64.6 66.9 69.3 71.7
6月 61.4 63.7 66 68.4 70.8 73.3 75.8
9月 65.2 67.6 70.1 72.6 75.2 77.8 80.5
12月 68.6 71.2 73.8 76.5 79.3 82.1 85
15月 71.2 74 76.9 79.8 82.8 85.8 88.9
18月 73.6 76.6 79.6 82.7 85.8 89.1 92.4
21月 76 79.1 82.3 85.6 89 92.4 95.9
2岁 78.3 81.6 85.1 88.5 92.1 95.8 99.5
2.5岁 82.4 85.9 89.6 93.3 97.1 101 105
3岁 85.6 89.3 93 96.8 100.7 104.6 108.7
3.5岁 89.3 93 96.7 100.6 104.5 108.6 112.7
4岁 92.5 96.3 100.2 104.1 108.2 112.3 116.5
4.5岁 95.6 99.5 103.6 107.7 111.9 116.2 120.6
5岁 98.7 102.8 107 111.3 115.7 120.1 124.7
5.5岁 101.6 105.9 110.2 114.7 119.2 123.8 128.6
6岁 104.1 108.6 113.1 117.7 122.4 127.2 132.1
6.5岁 106.5 111.1 115.8 120.7 125.6 130.5 135.6
7岁 109.2 114 119 124 129.1 134.3 139.6
7.5岁 111.8 116.8 121.9 127.1 132.4 137.8 143.4
8岁 114.1 119.3 124.6 130 135.5 141.1 146.8
8.5岁 116.2 121.6 127.1 132.7 138.4 144.2 150.1
9岁 118.3 123.9 129.6 135.4 141.2 147.2 153.3
9.5岁 120.3 126 131.9 137.9 144 150.1 156.4
10岁 122 127.9 134 140.2 146.4 152.7 159.2
10.5岁 123.8 130 136.3 142.6 149.1 155.7 162.3
11岁 125.7 132.1 138.7 145.3 152.1 158.9 165.8
11.5岁 127.7 134.5 141.4 148.4 155.4 162.6 169.8
12岁 130 137.2 144.6 151.9 159.4 166.9 174.5
12.5岁 132.6 140.2 147.9 155.6 163.3 171.1 178.9
13岁 136.3 144 151.8 159.5 167.3 175.1 183
13.5岁 140.3 147.9 155.4 163 170.5 178.1 185.7
14岁 144.3 151.5 158.7 165.9 173.1 180.2 187.4
14.5岁 147.6 154.5 161.3 168.2 175 181.8 188.5
15岁 150.1 156.7 163.3 169.8 176.3 182.8 189.3
15.5岁 151.9 158.3 164.7 171 177.3 183.6 189.8
16岁 152.9 159.1 165.4 171.6 177.8 184 190.1
16.5岁 153.5 159.7 165.9 172.1 178.2 184.3 190.3
17岁 154 160.1 166.3 172.3 178.4 184.5 190.5
18岁 154.4 160.5 166.6 172.7 178.7 184.7 190.
科室设备
  • 痉挛肌治疗仪利用先后出现的两组脉冲刺激痉挛肌及其拮抗肌,治疗痉...详细》
  • 经颅磁刺激技术是一种无创、无痛、安全的神经调控疗法,可直接作用...详细》